Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s rybinovou drážkou

Váš výběr

Vybraná varianta

Articles for selection:

Total articles:

Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s rybinovou drážkou - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Pro úplný náhled této oblasti produktu vyberte zobrazení na ploše.

Pro úplné zobrazení této oblasti produktu tablet překlopte.

Typ Rovné konce (100mm) Typ řetězu Počet řad B a R1 b1 H h1 h2 Kódové značení CAD  
rovné konce 1 řada S500/1GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020051  
rovné konce 1 řada S860/1GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020057  
rovné konce 1 řada S610/1GE ano SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020062  
rovné konce 1 řada S610/1GE ano SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020066  
rovné konce 1 řada S610/1GE ano LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020069  
rovné konce 1 řada S610/1GE ano LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020072  
rovné konce 1 řada S610/1GE ano LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020074  
rovné konce 1 řada S610/1GE ano LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020075  
rovné konce 2 řady S500/2GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020052  
rovné konce 2 řady S860/2GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020058  
rovné konce 2 řady S610/2GE ano SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020063  
rovné konce 2 řady S610/2GE ano SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020067  
rovné konce 2 řady S610/2GE ano LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020070  
rovné konce 2 řady S610/2GE ano LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020073  
rovné konce 3 řady S500/3GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020053  
rovné konce 3 řady S860/3GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020059  
rovné konce 3 řady S610/3GE ano SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020064  
rovné konce 3 řady S610/3GE ano SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020068  
rovné konce 3 řady S610/3GE ano LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020071  
rovné konce 4 řady S500/4GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020054  
rovné konce 4 řady S860/4GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020060  
rovné konce 4 řady S610/4GE ano SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020065  
rovné konce 5 řad S500/5GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020055  
rovné konce 5 řad S860/5GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020061  
rovné konce 6 řad S500/6GE ano SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020056  
bez rovných konců 1 řada S500/1 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020001  
bez rovných konců 1 řada S860/1 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020021  
bez rovných konců 1 řada S610/1 ne SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020007  
bez rovných konců 1 řada S610/1 ne SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020011  
bez rovných konců 1 řada S610/1 ne LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020014  
bez rovných konců 1 řada S610/1 ne LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020017  
bez rovných konců 1 řada S610/1 ne LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020019  
bez rovných konců 1 řada S610/1 ne LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020020  
bez rovných konců 2 řady S500/2 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020002  
bez rovných konců 2 řady S860/2 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020022  
bez rovných konců 2 řady S610/2 ne SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020008  
bez rovných konců 2 řady S610/2 ne SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020012  
bez rovných konců 2 řady S610/2 ne LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020015  
bez rovných konců 2 řady S610/2 ne LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020018  
bez rovných konců 3 řady S500/3 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020003  
bez rovných konců 3 řady S860/3 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020023  
bez rovných konců 3 řady S610/3 ne SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020009  
bez rovných konců 3 řady S610/3 ne SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020013  
bez rovných konců 3 řady S610/3 ne LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020016  
bez rovných konců 4 řady S500/4 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020004  
bez rovných konců 4 řady S860/4 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020024  
bez rovných konců 4 řady S610/4 ne SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020010  
bez rovných konců 5 řad S500/5 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020005  
bez rovných konců 5 řad S860/5 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020025  
bez rovných konců 6 řad S500/6 ne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020006  

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s rybinovou drážkou - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s rybinovou drážkou - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s rybinovou drážkou - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s rybinovou drážkou - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s rybinovou drážkou - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5