Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s drážkou TAB

Váš výběr

Vybraná varianta

Articles for selection:

Total articles:

Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s drážkou TAB - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Pro úplný náhled této oblasti produktu vyberte zobrazení na ploše.

Pro úplné zobrazení této oblasti produktu tablet překlopte.

Typ Rovné konce (100mm) Typ řetězu Počet řad B a R1 b1 b2 H h1 h2 Kódové značení CAD  
rovné konce 1 řada T500/1GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020076  
rovné konce 1 řada T860/1GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020082  
rovné konce 1 řada T610/1GE ano SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020087  
rovné konce 1 řada T610/1GE ano SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020091  
rovné konce 1 řada T610/1GE ano LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020094  
rovné konce 1 řada T610/1GE ano LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020097  
rovné konce 1 řada T610/1GE ano LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020099  
rovné konce 1 řada T610/1GE ano LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020100  
rovné konce 2 řady T500/2GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020077  
rovné konce 2 řady T860/2GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020083  
rovné konce 2 řady T610/2GE ano SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020088  
rovné konce 2 řady T610/2GE ano SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020092  
rovné konce 2 řady T610/2GE ano LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020095  
rovné konce 2 řady T610/2GE ano LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020098  
rovné konce 3 řady T500/3GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020078  
rovné konce 3 řady T860/3GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020084  
rovné konce 3 řady T610/3GE ano SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020089  
rovné konce 3 řady T610/3GE ano SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020093  
rovné konce 3 řady T610/3GE ano LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020096  
rovné konce 4 řady T500/4GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020079  
rovné konce 4 řady T860/4GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020085  
rovné konce 4 řady T610/4GE ano SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020090  
rovné konce 5 řad T500/5GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020080  
rovné konce 5 řad T860/5GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020086  
rovné konce 6 řad T500/6GE ano SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020081  
bez rovných konců 1 řada T500/1 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020026  
bez rovných konců 1 řada T860/1 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020046  
bez rovných konců 1 řada T610/1 ne SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020032  
bez rovných konců 1 řada T610/1 ne SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020036  
bez rovných konců 1 řada T610/1 ne LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020039  
bez rovných konců 1 řada T610/1 ne LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020042  
bez rovných konců 1 řada T610/1 ne LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020044  
bez rovných konců 1 řada T610/1 ne LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020045  
bez rovných konců 2 řady T500/2 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020027  
bez rovných konců 2 řady T860/2 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020047  
bez rovných konců 2 řady T610/2 ne SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020033  
bez rovných konců 2 řady T610/2 ne SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020037  
bez rovných konců 2 řady T610/2 ne LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020040  
bez rovných konců 2 řady T610/2 ne LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020043  
bez rovných konců 3 řady T500/3 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020028  
bez rovných konců 3 řady T860/3 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020048  
bez rovných konců 3 řady T610/3 ne SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020034  
bez rovných konců 3 řady T610/3 ne SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020038  
bez rovných konců 3 řady T610/3 ne LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020041  
bez rovných konců 4 řady T500/4 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020029  
bez rovných konců 4 řady T860/4 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020049  
bez rovných konců 4 řady T610/4 ne SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020035  
bez rovných konců 5 řad T500/5 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020030  
bez rovných konců 5 řad T860/5 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020050  
bez rovných konců 6 řad T500/6 ne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020031  

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s drážkou TAB - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s drážkou TAB - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s drážkou TAB - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s drážkou TAB - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Zatáčková vedení pro destičkové řetězy s drážkou TAB - Profily pro dopravníky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5