Typ EPO

Typ EPO - Centrální mazací jednotky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Pro úplný náhled této oblasti produktu vyberte zobrazení na ploše.

Pro úplné zobrazení této oblasti produktu tablet překlopte.

Typ A B C D E Kapacita Kódové značení CAD  
EPO 500 180 100 80 500 ml 312000001  
EPO 1000 200 120 100 1000 ml 312000002  
EPO 2000 235 150 133 2000 ml 312000003  
EPO 3000 300 180 150 3000 ml 312000004  
EPO 5000 325 225 155 250 172 2000 ml 312000005  
EPO 9000 345 250 180 365 187 9000 ml 312000006  

 
Typ EPO - Centrální mazací jednotky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Typ EPO - Centrální mazací jednotky - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2