| DIN 8187 řetěz č. | Rozměry řetězu v palcích | H | b | h | Kódové značení | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 3/8"x7/32" | 15 | 10 | 5.4 | 1.5 | 221010002 | CADClick | |
| 083-1 | 1/2"x3/16" | 15 | 10 | 4.5 | 1.5 | 221010003 | CADClick | |
| 085-1 | 1/2" x 1/4" | 20 | 10 | 6.2 | 2.2 | 221010004 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 10 | 7.4 | 2.2 | 221010005 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 15 | 7.4 | 2.2 | 221010006 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 20 | 7.4 | 2.2 | 221010007 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 30 | 7.4 | 2.2 | 221010008 | CADClick | |
| 5/8" x 1/4" | 20 | 10 | 6.2 | 2.6 | 221010009 | CADClick | ||
| 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 10 | 9.3 | 2.6 | 221010010 | CADClick | |
| 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 15 | 9.3 | 2.6 | 221010011 | CADClick | |
| 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 20 | 9.3 | 2.6 | 221010012 | CADClick | |
| 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 30 | 9.3 | 2.6 | 221010013 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 10 | 11.3 | 2.4 | 221010014 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 15 | 11.3 | 2.4 | 221010015 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 20 | 11.3 | 2.4 | 221010016 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 30 | 11.3 | 2.4 | 221010017 | CADClick | |
| 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 15 | 16 | 3.5 | 221010018 | CADClick | |
| 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 20 | 16 | 3.5 | 221010019 | CADClick | |
| 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 30 | 16 | 3.5 | 221010020 | CADClick | |
| 20B-1 | 1 1/4" x 3/4" | 45 | 15 | 18 | 4.2 | 221010021 | CADClick | |
| 24B-1 | 1 1/2" x 1" | 60 | 15 | 24 | 5.5 | 221010022 | CADClick | |
| 28B-1 | 1 3/4" x 31 mm | 75 | 20 | 30 | 6.8 | 221010023 | CADClick | |
| 32B-1 | 2" x 31 mm | 80 | 20 | 30 | 7.7 | 221010024 | CADClick |
Downloads
- Product information (62.1 kB)