Typ FRC

Vlastnosti

<strong>Tolerance plastových profilů</strong> dle DIN ISO 2768 mittel <strong>Tolerance délky</strong><br />plastové vedení +0/+7mm<br />ocelový C-profil +0/+40mm <strong>Vhodné pro použití v místech s nebezpečím výbuchu</strong> (prohlášení výrobce)

Vybraná varianta

Typ FRC, délka (2000 mm), pozinkovaná ocel, C-profil (2000 mm)

Náhled položek

Typ řemenu C-profil B1 B2 H Hc b h Kód C-Profily Kódové značení CAD  
25/T5 C5 35 28 12 18 26 1.8 351020005 231110022 CADClick
32/T5 C5 45 28 12 18 33 1.8 351020005 231110023 CADClick
25/T10 C5 35 28 15 20 26 3.8 351020005 231110024 CADClick
32/T10 C5 45 28 15 20 33 3.8 351020005 231110025 CADClick
50/T10 C4 65 50 18 20 51 3.8 351020004 231110026 CADClick
75/T10 C6 90 80 18 20 76 3.8 351020006 231110027 CADClick
100/T10 C6 115 80 18 20 101 3.8 351020006 231110028 CADClick

Downloads

Alternativtext
Alternativtext