Typ FKC

Vlastnosti

<strong>Tolerance plastových profilů</strong> dle DIN ISO 2768 mittel <strong>Tolerance délky</strong><br />plastové vedení +0/+7mm<br />ocelový C-profil +0/+40mm <strong>Vhodné pro použití v místech s nebezpečím výbuchu</strong> (prohlášení výrobce)

Vybraná varianta

Typ FKC, délka (2000 mm), pozinkovaná ocel, C-profil (2000 mm)

Náhled položek

Typ řemenu C-profil B1 B2 H Hc b h Kód C-Profily Kódové značení CAD  
25/TK 5 C5 28 28 12 18 6 3.5 351020005 231110029 CADClick
32/TK 5 C5 35 28 12 18 6 3.5 351020005 231110030 CADClick
32/TK10 * C5 35 28 12 18 9.5 4 351020005 231110031 CADClick
50/TK10 * C4 55 50 15 18 9.5 4 351020004 231110032 CADClick
75/TK10 C6 80 80 15 18 13 5 351020006 231110033 CADClick
100/TK10 C6 105 80 15 18 13 5 351020006 231110034 CADClick

Downloads

Alternativtext
Alternativtext