Vlastnosti
![]()
Vybraná varianta
Typ FKC, délka (2000 mm), pozinkovaná ocel, C-profil (2000 mm)
| Typ řemenu | C-profil | B1 | B2 | H | Hc | b | h | Kód C-Profily | Kódové značení | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/TK 5 | C5 | 28 | 28 | 12 | 18 | 6 | 3.5 | 351020005 | 231110029 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32/TK 5 | C5 | 35 | 28 | 12 | 18 | 6 | 3.5 | 351020005 | 231110030 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32/TK10â* | C5 | 35 | 28 | 12 | 18 | 9.5 | 4 | 351020005 | 231110031 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/TK10â* | C4 | 55 | 50 | 15 | 18 | 9.5 | 4 | 351020004 | 231110032 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/TK10 | C6 | 80 | 80 | 15 | 18 | 13 | 5 | 351020006 | 231110033 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/TK10 | C6 | 105 | 80 | 15 | 18 | 13 | 5 | 351020006 | 231110034 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
- Product information (71.5 kB)