Vlastnosti
![]()
Vybraná varianta
Typ CF, Originální Materiál "S"® zelený, profil (2000 mm), pozinkovaná ocel, C-profil (2000 mm)
| Typ | C-profil | B1 | B2 | H | Hc | h | Kód C-Profily | Kódové značení | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | C1 | 20 | 24 | 5 | 6 | 1 | 351020001 | 211010001 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C1 | 20 | 24 | 10 | 11 | 5.8 | 351020001 | 211010002 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C3 | 20 | 20 | 10 | 14 | 4 | 351020003 | 211010003 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 7 | 351020003 | 211010004 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C3 | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 351020003 | 211010005 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C5 | 28 | 28 | 10 | 15 | 3 | 351020005 | 211010006 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 6 | 351020005 | 211010007 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C9 | 38 | 38 | 12 | 22 | 4 | 351020009 | 211010008 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C9 | 38 | 38 | 18 | 25 | 7 | 351020009 | 211010009 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C12 | 60 | 60 | 20 | 30 | 10 | 351020012 | 211010010 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C4 | 50 | 50 | 18 | 20 | 10 | 351020004 | 211010011 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C6 | 80 | 80 | 18 | 20 | 10 | 351020006 | 211010012 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
- Product information (76.3 kB)